深圳市铨旭科技有限公司
电话:13714726260
座机:13714726260
传真:075523503146
地址:深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区同富裕工业园工业大道158号
项目技术参数激光器类型紫外激光器、绿光激光器、光纤激光器、CO2激光器 可选打标范围50*50-500*600mm(取决于激光器类型、镜头类型)打标速度最高7000mm/s(实际加工效率取决于激光器类型和激光器功率)打标精度±...
项目 | 技术参数 |
激光器类型 | 紫外激光器、绿光激光器、光纤激光器、CO2激光器 可选 |
打标范围 | 50*50-500*600mm(取决于激光器类型、镜头类型) |
打标速度 | 最高7000mm/s(实际加工效率取决于激光器类型和激光器功率) |
打标精度 | ±0.05mm (有特殊需求可±0.03mm ) |
PCB尺寸 | L650mm×W550mm;厚度0.5mm-6mm (有特殊需求可调整) |
PCB上表面高度 | <25mm (有特殊需求可调整) |
PCB下表面高度 | <25mm (有特殊需求可调整) |
适用产品 | PCB硬板白色油墨、绿色油墨、蓝色油墨等各种油墨;铜材、铝材等。 |
定位系统 | CCD+MARK定位 |
工作方式 | Laser XY移动 |
一维码类型 | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN 等 |
二维码类型 | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K 等 |
二维码尺寸 | 1.5mm×1.5mm~10mm×10mm(最小可加工二维码尺寸取决于激光器类型) |
字符类型 | 支持TrueType JSF,SHX,DMF字体 |
最小字符高度 | 0.1mm ~0.4mm(取决于激光器类型) |
支持文件格式 | DXF, PLT, Excel, TXT |
定位功能 | 支持自动拍照,支持2点、3点、4点定位方式 |
读码功能 | 自动读取二维码并保存数据,无法读取时自动记录并报警 |
系统接入 | 可定制与ERP/MES/SAP等系统互联,自动获取工单号、产品批次号、物料编码、品名规格等信息并自动打码 |
输送带宽度 | 随板自动调整 |
电源规格 | 220V/50Hz,总功率≈2500W |
气压 | 0.5~0.6MPA |
尺寸 | 1550(W)*2130(L)*1700(H) mm |
重量 | 1000KG |
上一篇:全自动激光打码机 G450T
下一篇:全自动激光打码机 R400DL